<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“蓝仁博客”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.dwhzy.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dwhzy.com</link>
	<description>蓝仁博客，学习SEO和在线营销的笔记。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 11:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>长沙理工大学自考 对《作为SEO必须记录的六个数据》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo/262.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>长沙理工大学自考</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=262#comment-86</guid>
		<description>不错 科学的seo  记录下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错 科学的seo  记录下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lesson_yang 对《GSA测试 页面权重传递之锚文本与图片的测试》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/gsa/250.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>lesson_yang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=250#comment-76</guid>
		<description>看得很振奋啊，可惜我的电脑运行不了，内存才2G。准备要升级了。呵呵，光年好友</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看得很振奋啊，可惜我的电脑运行不了，内存才2G。准备要升级了。呵呵，光年好友</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>牛初乳好吗 对《网站排名数据化的实践》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo/368.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>牛初乳好吗</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=368#comment-73</guid>
		<description>又来关注博主了，学习了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>又来关注博主了，学习了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>李国辉 对《rel=”nofollow”资料汇总（官方资料，国平的观点，GSA测试，实例运用）》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo/317.html/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>李国辉</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 05:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=317#comment-47</guid>
		<description>适当用nofollow非常有好处</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>适当用nofollow非常有好处</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>leo 对《大型网站的SEO引爆点》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo-celue/199.html/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=199#comment-46</guid>
		<description>晕死
不好意思
上面打错了你的名字
不要生气</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>晕死<br />
不好意思<br />
上面打错了你的名字<br />
不要生气</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>leo 对《大型网站的SEO引爆点》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo-celue/199.html/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=199#comment-45</guid>
		<description>这个策略制定之后，然后就是来设计这些关键词网页的模版，在模版中直接把关键词布局和内部链接构架设计好，接着用程序搞定web界面，几十万关键词网页就建好了。有了这几十万个关键词网页，不费吹灰之力，三个月后，中青旅英文站流量增长了15倍。

蓝宇 你好  从光年 来到你的博客
我是菜鸟
问一下 以上功能是怎么实现的
需要学习什么东东
谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个策略制定之后，然后就是来设计这些关键词网页的模版，在模版中直接把关键词布局和内部链接构架设计好，接着用程序搞定web界面，几十万关键词网页就建好了。有了这几十万个关键词网页，不费吹灰之力，三个月后，中青旅英文站流量增长了15倍。</p>
<p>蓝宇 你好  从光年 来到你的博客<br />
我是菜鸟<br />
问一下 以上功能是怎么实现的<br />
需要学习什么东东<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>龙 对《关于蓝仁》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/about-me/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>龙</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 04:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?page_id=2#comment-30</guid>
		<description>蓝仁兄不会吧你吧首页也全nofollow了，不知道此举是和用意能指点下吗，我有看到一个网站在在首页留下入口，其他栏目及内容也全部nofollow。开始我以为是他搞错了，能指点下不</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>蓝仁兄不会吧你吧首页也全nofollow了，不知道此举是和用意能指点下吗，我有看到一个网站在在首页留下入口，其他栏目及内容也全部nofollow。开始我以为是他搞错了，能指点下不</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>宜兴紫砂壶 对《rel=”nofollow”资料汇总（官方资料，国平的观点，GSA测试，实例运用）》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo/317.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>宜兴紫砂壶</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=317#comment-29</guid>
		<description>不懂技术，轻轻的飘过……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不懂技术，轻轻的飘过……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>三亚网站优化 对《rel=”nofollow”资料汇总（官方资料，国平的观点，GSA测试，实例运用）》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo/317.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>三亚网站优化</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 04:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=317#comment-28</guid>
		<description>很好很详细</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好很详细</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>标语 对《作为SEO必须记录的六个数据》的评论</title>
		<link>http://www.dwhzy.com/seo/262.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>标语</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwhzy.com/?p=262#comment-27</guid>
		<description>嗯，分析网站要从这几各方面入手。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，分析网站要从这几各方面入手。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                            
